ООО "Строй-Кровля" Каталог товаров Прайс-лист Новости Контакты
Таблица размерностей для транспортировки ЦСП
Таблица размерностей для цементно-стружечных плит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Толщина,мм 1 паллет Вес, кг Переводные коэф.
шт. м2 м3 шт. м2 м3 1 пачка 1 пачка с поддоном и прокладками Кол-во м3 в листе Кол-во листов м3 Кол-во м2 в кубе
1 8 70 234,2 1,87 39 10,16 1269,00 2379 2449 0,031 32,25 125
2 10 52 199,7 2,00 49 12,71 1270,00 2538 2608 0,038 26,04 100
3 12 46 176,6 2,12 59 15,23 1270,00 2691 2761 0,04 25,00 83,3
4 16 37 142,1 2,27 78 20,31 1270,00 2886 2956 0,06 16,66 62,5
5 20 31 119,0 2,38 98 25,39 1270,00 3023 3093 0,07 14,28 50
6 24 26 99,8 2,40 117 30,47 1270,00 3042 3112 0,09 11,11 41,7
7
26 24 92,2 2,40 127 33,02 1270,00 3043 3113 0,09 11,11

38,5